序号 | 合作单位 | 地点 |
协议签订时间 |
协议终止期限 | 签约单位 | 境内/ 境外 | 合作内容 |
1 | 北京市房山区 人民政府 |
北京 | 2017.09.01 | 2067.09 | 北京中医药大学 | 境内 | 双方就保障推进北京中医药大学良乡校区建设、创建医疗服务典范、推进创新驱动发展、打造国家级特色小镇、塑造优秀文化品牌、大力发展健康产业等方面开展合作。 |
2 | 广安门医院 | 北京 | 2017.10.26 | 2022.10.25 | 北京中医药大学 | 境内 | 广安门医院是我校非直属临床医学院,广安门医院一直承担我校针灸推拿学院中医学专业长学制(七年制、“5+3”卓越计划)针灸推拿方向学生的整班教学以及实习任务,同时还是我校临床专业学位研究生的培养单位。 |
3 | 北京市鼓楼中医医院 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中医药大学 | 境内 | 北京市鼓楼中医医院为我校教学医院,承担我校特色见实习和跟师带教教学任务。 |
4 | 北京同仁堂中医医院 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中医药大学 | 境内 | 北京同仁堂中医医院为我校教学医院,承担我校特色见实习和跟师带教教学任务。 |
5 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中医药大学 | 境内 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心为我校实践教学基地,为管理学院健康管理专业(高职专科)学生实践教学基地,承担该专业学生实践教学和见习等任务,同时承担我校护理学院社区护理实习任务。 |
6 | 北京仟草中药饮片有限公司 | 北京 | 2017.12.14 | 2022.12.13 | 北京中医药大学 | 境内 | 北京仟草中药饮片有限公司为我校实践教学基地,承担我校饮片辨识等见实习任务。 |
7 | 北京市房山区人民政府 | 北京 | 2017.09.01 | 2067.09 | 北京中医药大学 | 境内 | 合作共建房山区中医院,纳入北京中医药大学直属附属医院序列管理。 |
8 | 厦门市人民政府 | 福建 | 2017.11.21 | 2037.11 | 北京中医药大学 | 境内 | 厦门市人民政府与我校合作共建厦门中医院,同时成立北京中医药大学第八临床医学院、北京中医药大学厦门医院。由双方共同组建医院管理委员会,实行医院管理委员会领导下的院长负责制。 |
9 | 中国中医科学院、北京市中医管理局、北京法政实业集团有限公司、美国北卡罗来纳大学 | 北京 | 2017.2.14 | 框架协议 | 北京中医药大学 | 境内 | 中国中医科学院、北京市中医管理局、北京市法政实业集团有限公司、美国北卡罗来纳大学与我校共建国家中医药创新研究平台。 |
10 | 美国斯坦福大学 | 美国 | 2017.05.10 | 2022.05.10 | 北京中医药大学 | 境外 | 斯坦福大学与我校共建医疗研究应用中心。 |
11 | 厄瓜多尔国立亚马逊大学 | 厄瓜多尔亚马逊 | 2017.05.22 | 2021.05.22 | 北京中医药大学 | 境外 | 厄瓜多尔亚马逊大学与我校合作培养中药学本科生。 |
12 | 罗马大学 | 罗马 | 2017.07.13 | 2022.07.13 | 北京中医药大学 | 境外 | 罗马大学与我校在科研、教育、交流方面展开合作。 |
13 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 2017.10.24 | 2020.10.24 | 北京中医药大学 | 境外 | 西悉尼大学与我校合作在澳大利亚建立中医药英语教学海外培训中心。 |
14 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 2017.11.17 | 2022.11.17 | 北京中医药大学 | 境外 | 西悉尼大学与我校联合培养博士研究生。 |
15 | 海南省卫生和计划生育委员会 | 海南 | 2017.5.22 | 2022.5.22 | 北京中医药大学 | 境内 | 双方就中西医结合技术研发、服务、成果转化,药物种植、质量标准建设,医疗机构等开展合作。 |
16 | 海南省政府、俄罗斯国家医疗委员会 | 海南 | 2017.5.22 | 2022.5.22 | 北京中医药大学 | 境内 | 三方围绕国际传统医疗康养等方面开展合作。 |
说明:“北京中医药大学合作单位情况一览表”将根据实际情况持续更新。 |